ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:04 น. | 56,500 | 56,400 | 57,300 | ▲ +550 |
2 | 09:14 น. | 56,450 | 56,350 | 57,250 | ▼ -50 |
3 | 09:49 น. | 56,400 | 56,300 | 57,200 | ▼ -50 |
4 | 12:11 น. | 56,450 | 56,350 | 57,250 | ▲ +50 |
5 | 12:33 น. | 56,500 | 56,400 | 57,300 | ▲ +50 |
6 | 12:40 น. | 56,550 | 56,450 | 57,350 | ▲ +50 |
7 | 13:35 น. | 56,600 | 56,500 | 57,400 | ▲ +50 |
8 | 15:38 น. | 56,650 | 56,550 | 57,450 | ▲ +50 |
9 | 15:50 น. | 56,700 | 56,600 | 57,500 | ▲ +50 |
10 | 15:57 น. | 56,750 | 56,650 | 57,550 | ▲ +50 |
11 | 16:04 น. | 56,800 | 56,700 | 57,600 | ▲ +50 |
12 | 16:13 น. | 56,850 | 56,750 | 57,650 | ▲ +50 |
13 | 16:22 น. | 56,900 | 56,800 | 57,700 | ▲ +50 |
14 | 16:25 น. | 56,950 | 56,850 | 57,750 | ▲ +50 |
15 | 17:15 น. | 57,000 | 56,900 | 57,800 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย