| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 น. | 40,800 | 40,700 | 41,300 | ไม่เปลี่ยนแปลง |
| 2 | 09:37 น. | 40,850 | 40,750 | 41,350 | ▲ +50 |
| 3 | 10:26 น. | 40,900 | 40,800 | 41,400 | ▲ +50 |
| 4 | 14:22 น. | 40,850 | 40,750 | 41,350 | ▼ -50 |
| 5 | 14:42 น. | 40,800 | 40,700 | 41,300 | ▼ -50 |
| 6 | 15:12 น. | 40,850 | 40,750 | 41,350 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย