ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:03 น. | 52,100 | 52,000 | 52,900 | ▲ +350 |
2 | 09:51 น. | 52,150 | 52,050 | 52,950 | ▲ +50 |
3 | 11:02 น. | 52,100 | 52,000 | 52,900 | ▼ -50 |
4 | 14:11 น. | 52,150 | 52,050 | 52,950 | ▲ +50 |
5 | 14:48 น. | 52,100 | 52,000 | 52,900 | ▼ -50 |
6 | 15:59 น. | 52,150 | 52,050 | 52,950 | ▲ +50 |
7 | 16:25 น. | 52,200 | 52,100 | 53,000 | ▲ +50 |
8 | 17:11 น. | 52,150 | 52,050 | 52,950 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย