| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:06 น. | 54,150 | 54,050 | 54,950 | ▲ +950 |
| 2 | 09:29 น. | 54,200 | 54,100 | 55,000 | ▲ +50 |
| 3 | 09:32 น. | 54,300 | 54,200 | 55,100 | ▲ +100 |
| 4 | 09:47 น. | 54,450 | 54,350 | 55,250 | ▲ +150 |
| 5 | 09:52 น. | 54,400 | 54,300 | 55,200 | ▼ -50 |
| 6 | 09:57 น. | 54,450 | 54,350 | 55,250 | ▲ +50 |
| 7 | 10:02 น. | 54,500 | 54,400 | 55,300 | ▲ +50 |
| 8 | 10:16 น. | 54,550 | 54,450 | 55,350 | ▲ +50 |
| 9 | 10:21 น. | 54,600 | 54,500 | 55,400 | ▲ +50 |
| 10 | 10:34 น. | 54,700 | 54,600 | 55,500 | ▲ +100 |
| 11 | 10:43 น. | 54,750 | 54,650 | 55,550 | ▲ +50 |
| 12 | 11:14 น. | 54,700 | 54,600 | 55,500 | ▼ -50 |
| 13 | 11:50 น. | 54,650 | 54,550 | 55,450 | ▼ -50 |
| 14 | 11:59 น. | 54,700 | 54,600 | 55,500 | ▲ +50 |
| 15 | 12:11 น. | 54,650 | 54,550 | 55,450 | ▼ -50 |
| 16 | 12:38 น. | 54,700 | 54,600 | 55,500 | ▲ +50 |
| 17 | 12:45 น. | 54,750 | 54,650 | 55,550 | ▲ +50 |
| 18 | 13:16 น. | 54,800 | 54,700 | 55,600 | ▲ +50 |
| 19 | 13:23 น. | 54,750 | 54,650 | 55,550 | ▼ -50 |
| 20 | 13:36 น. | 54,700 | 54,600 | 55,500 | ▼ -50 |
| 21 | 13:56 น. | 54,650 | 54,550 | 55,450 | ▼ -50 |
| 22 | 14:17 น. | 54,550 | 54,450 | 55,350 | ▼ -100 |
| 23 | 14:40 น. | 54,600 | 54,500 | 55,400 | ▲ +50 |
| 24 | 14:56 น. | 54,550 | 54,450 | 55,350 | ▼ -50 |
| 25 | 15:26 น. | 54,500 | 54,400 | 55,300 | ▼ -50 |
| 26 | 15:34 น. | 54,450 | 54,350 | 55,250 | ▼ -50 |
| 27 | 15:39 น. | 54,350 | 54,250 | 55,150 | ▼ -100 |
| 28 | 15:49 น. | 54,300 | 54,200 | 55,100 | ▼ -50 |
| 29 | 15:54 น. | 54,250 | 54,150 | 55,050 | ▼ -50 |
| 30 | 16:00 น. | 54,200 | 54,100 | 55,000 | ▼ -50 |
| 31 | 16:14 น. | 54,250 | 54,150 | 55,050 | ▲ +50 |
| 32 | 16:17 น. | 54,300 | 54,200 | 55,100 | ▲ +50 |
| 33 | 16:43 น. | 54,350 | 54,250 | 55,150 | ▲ +50 |
| 34 | 17:02 น. | 54,400 | 54,300 | 55,200 | ▲ +50 |
| 35 | 17:09 น. | 54,450 | 54,350 | 55,250 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย