| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:07 น. | 51,550 | 51,450 | 52,350 | ▲ +50 |
| 2 | 11:42 น. | 51,500 | 51,400 | 52,300 | ▼ -50 |
| 3 | 13:29 น. | 51,450 | 51,350 | 52,250 | ▼ -50 |
| 4 | 14:10 น. | 51,500 | 51,400 | 52,300 | ▲ +50 |
| 5 | 14:49 น. | 51,450 | 51,350 | 52,250 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย