| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:07 น. | 51,500 | 51,400 | 52,300 | ▲ +100 |
| 2 | 09:33 น. | 51,450 | 51,350 | 52,250 | ▼ -50 |
| 3 | 09:45 น. | 51,500 | 51,400 | 52,300 | ▲ +50 |
| 4 | 10:03 น. | 51,550 | 51,450 | 52,350 | ▲ +50 |
| 5 | 12:54 น. | 51,500 | 51,400 | 52,300 | ▼ -50 |
| 6 | 13:17 น. | 51,550 | 51,450 | 52,350 | ▲ +50 |
| 7 | 13:34 น. | 51,600 | 51,500 | 52,400 | ▲ +50 |
| 8 | 15:11 น. | 51,550 | 51,450 | 52,350 | ▼ -50 |
| 9 | 15:36 น. | 51,500 | 51,400 | 52,300 | ▼ -50 |
| 10 | 16:01 น. | 51,450 | 51,350 | 52,250 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย