| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:02 น. | 64,950 | 64,850 | 65,750 | ▲ +450 |
| 2 | 09:31 น. | 64,900 | 64,800 | 65,700 | ▼ -50 |
| 3 | 09:54 น. | 64,950 | 64,850 | 65,750 | ▲ +50 |
| 4 | 12:43 น. | 64,900 | 64,800 | 65,700 | ▼ -50 |
| 5 | 12:53 น. | 64,950 | 64,850 | 65,750 | ▲ +50 |
| 6 | 13:46 น. | 65,000 | 64,900 | 65,800 | ▲ +50 |
| 7 | 13:49 น. | 65,050 | 64,950 | 65,850 | ▲ +50 |
| 8 | 14:11 น. | 65,000 | 64,900 | 65,800 | ▼ -50 |
| 9 | 15:14 น. | 64,950 | 64,850 | 65,750 | ▼ -50 |
| 10 | 15:31 น. | 65,000 | 64,900 | 65,800 | ▲ +50 |
| 11 | 15:39 น. | 64,950 | 64,850 | 65,750 | ▼ -50 |
| 12 | 16:16 น. | 65,050 | 64,950 | 65,850 | ▲ +100 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย