| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:07 น. | 63,750 | 63,650 | 64,550 | ▼ -2500 |
| 2 | 09:11 น. | 63,900 | 63,800 | 64,700 | ▲ +150 |
| 3 | 09:48 น. | 63,950 | 63,850 | 64,750 | ▲ +50 |
| 4 | 10:28 น. | 64,000 | 63,900 | 64,800 | ▲ +50 |
| 5 | 10:34 น. | 64,100 | 64,000 | 64,900 | ▲ +100 |
| 6 | 10:37 น. | 64,150 | 64,050 | 64,950 | ▲ +50 |
| 7 | 10:44 น. | 64,300 | 64,200 | 65,100 | ▲ +150 |
| 8 | 11:07 น. | 64,250 | 64,150 | 65,050 | ▼ -50 |
| 9 | 11:13 น. | 64,150 | 64,050 | 64,950 | ▼ -100 |
| 10 | 11:20 น. | 64,300 | 64,200 | 65,100 | ▲ +150 |
| 11 | 11:35 น. | 64,250 | 64,150 | 65,050 | ▼ -50 |
| 12 | 11:50 น. | 64,150 | 64,050 | 64,950 | ▼ -100 |
| 13 | 11:52 น. | 64,250 | 64,150 | 65,050 | ▲ +100 |
| 14 | 12:06 น. | 64,300 | 64,200 | 65,100 | ▲ +50 |
| 15 | 12:20 น. | 64,350 | 64,250 | 65,150 | ▲ +50 |
| 16 | 12:37 น. | 64,250 | 64,150 | 65,050 | ▼ -100 |
| 17 | 12:48 น. | 64,350 | 64,250 | 65,150 | ▲ +100 |
| 18 | 12:58 น. | 64,300 | 64,200 | 65,100 | ▼ -50 |
| 19 | 13:16 น. | 64,350 | 64,250 | 65,150 | ▲ +50 |
| 20 | 13:24 น. | 64,400 | 64,300 | 65,200 | ▲ +50 |
| 21 | 13:38 น. | 64,450 | 64,350 | 65,250 | ▲ +50 |
| 22 | 13:44 น. | 64,550 | 64,450 | 65,350 | ▲ +100 |
| 23 | 14:09 น. | 64,350 | 64,250 | 65,150 | ▼ -200 |
| 24 | 14:13 น. | 64,450 | 64,350 | 65,250 | ▲ +100 |
| 25 | 14:53 น. | 64,400 | 64,300 | 65,200 | ▼ -50 |
| 26 | 15:01 น. | 64,350 | 64,250 | 65,150 | ▼ -50 |
| 27 | 15:05 น. | 64,200 | 64,100 | 65,000 | ▼ -150 |
| 28 | 15:12 น. | 64,050 | 63,950 | 64,850 | ▼ -150 |
| 29 | 15:15 น. | 63,800 | 63,700 | 64,850 | ▼ -250 |
| 30 | 15:17 น. | 63,550 | 63,450 | 64,350 | ▼ -250 |
| 31 | 15:22 น. | 63,900 | 63,800 | 64,700 | ▲ +350 |
| 32 | 15:24 น. | 64,000 | 63,900 | 64,800 | ▲ +100 |
| 33 | 15:43 น. | 63,900 | 63,800 | 64,700 | ▼ -100 |
| 34 | 15:48 น. | 63,750 | 63,650 | 64,550 | ▼ -150 |
| 35 | 15:58 น. | 63,700 | 63,600 | 64,500 | ▼ -50 |
| 36 | 16:13 น. | 63,650 | 63,550 | 64,450 | ▼ -50 |
| 37 | 16:18 น. | 63,550 | 63,450 | 64,350 | ▼ -100 |
| 38 | 16:46 น. | 63,450 | 63,350 | 64,250 | ▼ -100 |
| 39 | 17:08 น. | 63,400 | 63,300 | 64,200 | ▼ -50 |
| 40 | 17:15 น. | 63,450 | 63,350 | 64,250 | ▲ +50 |
| 41 | 17:17 น. | 63,500 | 63,400 | 64,300 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย