| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:04 น. | 43,250 | 43,150 | 43,750 | ไม่เปลี่ยนแปลง |
| 2 | 10:04 น. | 43,300 | 43,200 | 43,800 | ▲ +50 |
| 3 | 11:05 น. | 43,350 | 43,250 | 43,850 | ▲ +50 |
| 4 | 11:13 น. | 43,400 | 43,300 | 43,900 | ▲ +50 |
| 5 | 12:00 น. | 43,350 | 43,250 | 43,850 | ▼ -50 |
| 6 | 12:49 น. | 43,300 | 43,200 | 43,800 | ▼ -50 |
| 7 | 13:16 น. | 43,350 | 43,250 | 43,850 | ▲ +50 |
| 8 | 14:33 น. | 43,300 | 43,200 | 43,800 | ▼ -50 |
| 9 | 14:51 น. | 43,350 | 43,250 | 43,850 | ▲ +50 |
| 10 | 15:23 น. | 43,400 | 43,300 | 43,900 | ▲ +50 |
| 11 | 15:55 น. | 43,350 | 43,250 | 43,850 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย