ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:10 น. | 55,550 | 55,450 | 56,350 | ▲ +150 |
2 | 09:32 น. | 55,600 | 55,500 | 56,400 | ▲ +50 |
3 | 10:11 น. | 55,550 | 55,450 | 56,350 | ▼ -50 |
4 | 10:48 น. | 55,600 | 55,500 | 56,400 | ▲ +50 |
5 | 12:45 น. | 55,650 | 55,550 | 56,450 | ▲ +50 |
6 | 13:20 น. | 55,700 | 55,600 | 56,500 | ▲ +50 |
7 | 13:37 น. | 55,800 | 55,700 | 56,600 | ▲ +100 |
8 | 13:46 น. | 55,850 | 55,750 | 56,650 | ▲ +50 |
9 | 15:26 น. | 55,900 | 55,800 | 56,700 | ▲ +50 |
10 | 16:00 น. | 55,950 | 55,850 | 56,750 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย