ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:09 น. | 51,700 | 51,600 | 52,500 | ▲ +150 |
2 | 10:38 น. | 51,750 | 51,650 | 52,550 | ▲ +50 |
3 | 12:01 น. | 51,800 | 51,700 | 52,600 | ▲ +50 |
4 | 12:20 น. | 51,750 | 51,650 | 52,550 | ▼ -50 |
5 | 14:58 น. | 51,800 | 51,700 | 52,600 | ▲ +50 |
6 | 16:27 น. | 51,750 | 51,650 | 52,550 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย