| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:03 น. | 70,650 | 70,550 | 71,450 | ▲ +1050 |
| 2 | 09:37 น. | 70,750 | 70,650 | 71,550 | ▲ +100 |
| 3 | 09:43 น. | 70,850 | 70,750 | 71,650 | ▲ +100 |
| 4 | 09:49 น. | 70,800 | 70,700 | 71,600 | ▼ -50 |
| 5 | 09:51 น. | 70,750 | 70,650 | 71,550 | ▼ -50 |
| 6 | 10:02 น. | 70,800 | 70,700 | 71,600 | ▲ +50 |
| 7 | 10:08 น. | 70,850 | 70,750 | 71,650 | ▲ +50 |
| 8 | 10:12 น. | 70,900 | 70,800 | 71,700 | ▲ +50 |
| 9 | 10:16 น. | 70,800 | 70,700 | 71,600 | ▼ -100 |
| 10 | 10:25 น. | 70,850 | 70,750 | 71,650 | ▲ +50 |
| 11 | 10:29 น. | 70,900 | 70,800 | 71,700 | ▲ +50 |
| 12 | 10:38 น. | 70,950 | 70,850 | 71,750 | ▲ +50 |
| 13 | 10:42 น. | 71,000 | 70,900 | 71,800 | ▲ +50 |
| 14 | 10:57 น. | 71,100 | 71,000 | 71,900 | ▲ +100 |
| 15 | 11:03 น. | 71,150 | 71,050 | 71,950 | ▲ +50 |
| 16 | 11:21 น. | 71,200 | 71,100 | 72,000 | ▲ +50 |
| 17 | 11:33 น. | 71,300 | 71,200 | 72,100 | ▲ +100 |
| 18 | 11:39 น. | 71,350 | 71,250 | 72,150 | ▲ +50 |
| 19 | 11:42 น. | 71,400 | 71,300 | 72,200 | ▲ +50 |
| 20 | 11:53 น. | 71,450 | 71,350 | 72,250 | ▲ +50 |
| 21 | 12:01 น. | 71,500 | 71,400 | 72,300 | ▲ +50 |
| 22 | 12:17 น. | 71,600 | 71,500 | 72,400 | ▲ +100 |
| 23 | 12:40 น. | 71,700 | 71,600 | 72,500 | ▲ +100 |
| 24 | 13:04 น. | 71,750 | 71,650 | 72,550 | ▲ +50 |
| 25 | 13:07 น. | 71,800 | 71,700 | 72,600 | ▲ +50 |
| 26 | 13:11 น. | 71,850 | 71,750 | 72,650 | ▲ +50 |
| 27 | 13:16 น. | 71,900 | 71,800 | 72,700 | ▲ +50 |
| 28 | 13:27 น. | 71,950 | 71,850 | 72,750 | ▲ +50 |
| 29 | 13:36 น. | 71,900 | 71,800 | 72,700 | ▼ -50 |
| 30 | 13:43 น. | 71,800 | 71,700 | 72,600 | ▼ -100 |
| 31 | 13:44 น. | 71,700 | 71,600 | 72,500 | ▼ -100 |
| 32 | 14:00 น. | 71,550 | 71,450 | 72,350 | ▼ -150 |
| 33 | 14:06 น. | 71,450 | 71,350 | 72,250 | ▼ -100 |
| 34 | 14:10 น. | 71,400 | 71,300 | 72,200 | ▼ -50 |
| 35 | 14:15 น. | 71,300 | 71,200 | 72,100 | ▼ -100 |
| 36 | 14:24 น. | 71,250 | 71,150 | 72,050 | ▼ -50 |
| 37 | 14:24 น. | 71,250 | 71,150 | 72,050 | ไม่เปลี่ยนแปลง |
| 38 | 14:32 น. | 71,350 | 71,250 | 72,150 | ▲ +100 |
| 39 | 14:54 น. | 71,400 | 71,300 | 72,200 | ▲ +50 |
| 40 | 15:03 น. | 71,450 | 71,350 | 72,250 | ▲ +50 |
| 41 | 15:21 น. | 71,500 | 71,400 | 72,300 | ▲ +50 |
| 42 | 15:40 น. | 71,600 | 71,500 | 72,400 | ▲ +100 |
| 43 | 15:51 น. | 71,550 | 71,450 | 72,350 | ▼ -50 |
| 44 | 16:15 น. | 71,600 | 71,500 | 72,400 | ▲ +50 |
| 45 | 16:30 น. | 71,700 | 71,600 | 72,500 | ▲ +100 |
| 46 | 16:40 น. | 71,550 | 71,450 | 72,350 | ▼ -150 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย