| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:05 น. | 62,500 | 62,400 | 63,300 | ▲ +100 |
| 2 | 09:31 น. | 62,550 | 62,450 | 63,350 | ▲ +50 |
| 3 | 09:50 น. | 62,500 | 62,400 | 63,300 | ▼ -50 |
| 4 | 09:55 น. | 62,450 | 62,350 | 63,250 | ▼ -50 |
| 5 | 09:58 น. | 62,350 | 62,250 | 63,150 | ▼ -100 |
| 6 | 11:43 น. | 62,300 | 62,200 | 63,100 | ▼ -50 |
| 7 | 12:03 น. | 62,350 | 62,250 | 63,150 | ▲ +50 |
| 8 | 12:50 น. | 62,300 | 62,200 | 63,100 | ▼ -50 |
| 9 | 12:55 น. | 62,250 | 62,150 | 63,050 | ▼ -50 |
| 10 | 13:01 น. | 62,450 | 62,350 | 63,250 | ▲ +200 |
| 11 | 13:11 น. | 62,400 | 62,300 | 63,200 | ▼ -50 |
| 12 | 13:19 น. | 62,250 | 62,150 | 63,050 | ▼ -150 |
| 13 | 13:31 น. | 62,200 | 62,100 | 63,000 | ▼ -50 |
| 14 | 13:55 น. | 62,150 | 62,050 | 62,950 | ▼ -50 |
| 15 | 14:11 น. | 62,100 | 62,000 | 62,900 | ▼ -50 |
| 16 | 14:18 น. | 62,150 | 62,050 | 62,950 | ▲ +50 |
| 17 | 15:02 น. | 62,100 | 62,000 | 62,900 | ▼ -50 |
| 18 | 15:09 น. | 62,150 | 62,050 | 62,950 | ▲ +50 |
| 19 | 15:17 น. | 62,200 | 62,100 | 63,000 | ▲ +50 |
| 20 | 16:03 น. | 62,250 | 62,150 | 63,050 | ▲ +50 |
| 21 | 16:12 น. | 62,300 | 62,200 | 63,100 | ▲ +50 |
| 22 | 16:14 น. | 62,350 | 62,250 | 63,150 | ▲ +50 |
| 23 | 16:21 น. | 62,400 | 62,300 | 63,200 | ▲ +50 |
| 24 | 16:39 น. | 62,350 | 62,250 | 63,150 | ▼ -50 |
| 25 | 16:45 น. | 62,300 | 62,200 | 63,100 | ▼ -50 |
| 26 | 17:13 น. | 62,250 | 62,150 | 63,050 | ▼ -50 |
| 27 | 17:15 น. | 62,200 | 62,100 | 63,000 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย