ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:05 น. | 51,500 | 51,400 | 52,300 | ▲ +100 |
2 | 09:41 น. | 51,450 | 51,350 | 52,250 | ▼ -50 |
3 | 12:15 น. | 51,500 | 51,400 | 52,300 | ▲ +50 |
4 | 12:27 น. | 51,550 | 51,450 | 52,350 | ▲ +50 |
5 | 13:26 น. | 51,600 | 51,500 | 52,400 | ▲ +50 |
6 | 15:41 น. | 51,550 | 51,450 | 52,350 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย