← กลับไป มีนาคม 2569
ราคาเปิด
72,250
ราคาปิด
72,350
สูงสุด
73,350
ต่ำสุด
72,250
เปลี่ยนแปลง
-500
จำนวนครั้ง
58
กราฟราคาทอง 20 มี.ค. 2569
ทองแท่ง (ขายออก)
ทองแท่ง (รับซื้อ)
ทองรูปพรรณ (ขายออก)
📋 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคา
ครั้งที่ เวลา ทองแท่ง
ขายออก
ทองแท่ง
รับซื้อ
ทองรูปพรรณ
ขายออก
เปลี่ยนแปลง
1 09:04 น. 72,250 72,050 73,050 ▼ -650
2 09:14 น. 72,350 72,150 73,150 ▲ +100
3 09:23 น. 72,400 72,200 73,200 ▲ +50
4 09:36 น. 72,450 72,250 73,250 ▲ +50
5 09:49 น. 72,550 72,350 73,350 ▲ +100
6 09:51 น. 72,700 72,500 73,500 ▲ +150
7 09:56 น. 72,650 72,450 73,450 ▼ -50
8 10:05 น. 72,750 72,550 73,550 ▲ +100
9 10:06 น. 72,850 72,650 73,650 ▲ +100
10 10:08 น. 72,950 72,750 73,750 ▲ +100
11 10:11 น. 73,000 72,800 73,800 ▲ +50
12 10:18 น. 73,200 73,000 74,000 ▲ +200
13 10:28 น. 73,250 73,050 74,050 ▲ +50
14 10:32 น. 73,300 73,100 74,100 ▲ +50
15 10:42 น. 73,350 73,150 74,150 ▲ +50
16 10:47 น. 73,250 73,050 74,050 ▼ -100
17 11:07 น. 73,200 73,000 74,000 ▼ -50
18 11:14 น. 73,150 72,950 73,950 ▼ -50
19 11:27 น. 73,200 73,000 74,000 ▲ +50
20 11:35 น. 73,250 73,050 74,050 ▲ +50
21 11:46 น. 73,150 72,950 73,950 ▼ -100
22 11:53 น. 73,100 72,900 73,900 ▼ -50
23 11:57 น. 73,150 72,950 73,950 ▲ +50
24 12:05 น. 73,050 72,850 73,850 ▼ -100
25 12:16 น. 73,150 72,950 73,950 ▲ +100
26 12:33 น. 73,050 72,850 73,850 ▼ -100
27 12:49 น. 72,950 72,750 73,750 ▼ -100
28 12:57 น. 72,850 72,650 73,650 ▼ -100
29 13:10 น. 72,800 72,600 73,600 ▼ -50
30 13:04 น. 72,900 72,700 73,700 ▲ +50
31 13:19 น. 72,750 72,550 73,550 ▼ -50
32 13:30 น. 72,700 72,500 73,500 ▼ -50
33 13:38 น. 72,600 72,400 73,400 ▼ -100
34 13:40 น. 72,500 72,300 73,300 ▼ -100
35 13:43 น. 72,400 72,200 73,200 ▼ -100
36 13:44 น. 72,450 72,250 73,250 ▲ +50
37 13:47 น. 72,500 72,300 73,300 ▲ +50
38 14:13 น. 72,550 72,350 73,350 ▲ +50
39 14:39 น. 72,600 72,400 73,400 ▲ +50
40 14:42 น. 72,650 72,450 73,450 ▲ +50
41 14:57 น. 72,700 72,500 73,500 ▲ +50
42 15:07 น. 72,750 72,550 73,550 ▲ +50
43 15:12 น. 72,850 72,650 73,650 ▲ +100
44 15:21 น. 72,900 72,700 73,700 ▲ +50
45 15:22 น. 72,950 72,750 73,750 ▲ +50
46 15:27 น. 73,000 72,800 73,800 ▲ +50
47 15:31 น. 72,900 72,700 73,700 ▼ -100
48 15:34 น. 72,800 72,600 73,600 ▼ -100
49 15:47 น. 72,700 72,500 73,500 ▼ -100
50 15:57 น. 72,600 72,400 73,400 ▼ -100
51 16:11 น. 72,700 72,500 73,500 ▲ +100
52 16:21 น. 72,650 72,450 73,450 ▼ -50
53 16:29 น. 72,700 72,500 73,500 ▲ +50
54 16:36 น. 72,600 72,400 73,400 ▼ -100
55 16:42 น. 72,500 72,300 73,300 ▼ -100
56 16:52 น. 72,550 72,350 73,350 ▲ +50
57 17:03 น. 72,450 72,250 73,250 ▼ -100
58 17:21 น. 72,350 72,150 73,150 ▼ -100
--:--:-- น.
3 ออนไลน์