| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:08 น. | 69,050 | 68,950 | 69,850 | ไม่เปลี่ยนแปลง |
| 2 | 09:35 น. | 69,000 | 68,900 | 69,800 | ▼ -50 |
| 3 | 09:50 น. | 68,950 | 68,850 | 69,750 | ▼ -50 |
| 4 | 11:00 น. | 69,000 | 68,900 | 69,800 | ▲ +50 |
| 5 | 11:38 น. | 69,050 | 68,950 | 69,850 | ▲ +50 |
| 6 | 12:18 น. | 69,100 | 69,000 | 69,900 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย