| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:10 น. | 62,600 | 62,500 | 63,400 | ▼ -500 |
| 2 | 09:22 น. | 62,400 | 62,300 | 63,200 | ▼ -200 |
| 3 | 09:26 น. | 62,450 | 62,350 | 63,250 | ▲ +50 |
| 4 | 09:32 น. | 62,500 | 62,400 | 63,300 | ▲ +50 |
| 5 | 09:51 น. | 62,550 | 62,450 | 63,350 | ▲ +50 |
| 6 | 10:04 น. | 62,650 | 62,550 | 63,450 | ▲ +100 |
| 7 | 10:08 น. | 62,750 | 62,650 | 63,550 | ▲ +100 |
| 8 | 10:17 น. | 62,700 | 62,600 | 63,500 | ▼ -50 |
| 9 | 10:21 น. | 62,650 | 62,550 | 63,450 | ▼ -50 |
| 10 | 10:39 น. | 62,600 | 62,500 | 63,400 | ▼ -50 |
| 11 | 10:52 น. | 62,550 | 62,450 | 63,350 | ▼ -50 |
| 12 | 10:59 น. | 62,600 | 62,500 | 63,400 | ▲ +50 |
| 13 | 11:11 น. | 62,650 | 62,550 | 63,450 | ▲ +50 |
| 14 | 11:16 น. | 62,700 | 62,600 | 63,500 | ▲ +50 |
| 15 | 11:46 น. | 62,650 | 62,550 | 63,450 | ▼ -50 |
| 16 | 12:04 น. | 62,600 | 62,500 | 63,400 | ▼ -50 |
| 17 | 12:33 น. | 62,550 | 62,450 | 63,350 | ▼ -50 |
| 18 | 13:09 น. | 62,650 | 62,550 | 63,450 | ▲ +100 |
| 19 | 13:20 น. | 62,600 | 62,500 | 63,400 | ▼ -50 |
| 20 | 13:24 น. | 62,550 | 62,450 | 63,350 | ▼ -50 |
| 21 | 13:29 น. | 62,500 | 62,400 | 63,300 | ▼ -50 |
| 22 | 13:42 น. | 62,550 | 62,450 | 63,350 | ▲ +50 |
| 23 | 13:51 น. | 62,500 | 62,400 | 63,300 | ▼ -50 |
| 24 | 14:06 น. | 62,550 | 62,450 | 63,350 | ▲ +50 |
| 25 | 14:10 น. | 62,600 | 62,500 | 63,400 | ▲ +50 |
| 26 | 14:18 น. | 62,500 | 62,400 | 63,300 | ▼ -100 |
| 27 | 14:26 น. | 62,450 | 62,350 | 63,250 | ▼ -50 |
| 28 | 14:32 น. | 62,500 | 62,400 | 63,300 | ▲ +50 |
| 29 | 14:43 น. | 62,450 | 62,350 | 63,250 | ▼ -50 |
| 30 | 14:45 น. | 62,400 | 62,300 | 63,200 | ▼ -50 |
| 31 | 15:06 น. | 62,350 | 62,250 | 63,150 | ▼ -50 |
| 32 | 15:13 น. | 62,250 | 62,150 | 63,050 | ▼ -100 |
| 33 | 15:23 น. | 62,200 | 62,100 | 63,000 | ▼ -50 |
| 34 | 15:32 น. | 62,250 | 62,150 | 63,050 | ▲ +50 |
| 35 | 15:37 น. | 62,350 | 62,250 | 63,150 | ▲ +100 |
| 36 | 15:42 น. | 62,300 | 62,200 | 63,100 | ▼ -50 |
| 37 | 15:57 น. | 62,400 | 62,300 | 63,200 | ▲ +100 |
| 38 | 16:00 น. | 62,450 | 62,350 | 63,250 | ▲ +50 |
| 39 | 16:14 น. | 62,500 | 62,400 | 63,300 | ▲ +50 |
| 40 | 16:25 น. | 62,450 | 62,350 | 63,250 | ▼ -50 |
| 41 | 16:30 น. | 62,400 | 62,300 | 63,200 | ▼ -50 |
| 42 | 16:52 น. | 62,450 | 62,350 | 63,250 | ▲ +50 |
| 43 | 17:20 น. | 62,400 | 62,300 | 63,200 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย