ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:03 น. | 42,650 | 42,550 | 43,150 | ▼ -200 |
2 | 09:29 น. | 42,600 | 42,500 | 43,100 | ▼ -50 |
3 | 09:58 น. | 42,550 | 42,450 | 43,050 | ▼ -50 |
4 | 10:17 น. | 42,500 | 42,400 | 43,000 | ▼ -50 |
5 | 10:34 น. | 42,550 | 42,450 | 43,050 | ▲ +50 |
6 | 12:14 น. | 42,600 | 42,500 | 43,100 | ▲ +50 |
7 | 13:30 น. | 42,650 | 42,550 | 43,150 | ▲ +50 |
8 | 15:39 น. | 42,600 | 42,500 | 43,100 | ▼ -50 |
9 | 16:53 น. | 42,550 | 42,450 | 43,050 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย