| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:03 น. | 66,100 | 66,000 | 66,900 | ▲ +100 |
| 2 | 09:28 น. | 66,150 | 66,050 | 66,950 | ▲ +50 |
| 3 | 09:34 น. | 66,200 | 66,100 | 67,000 | ▲ +50 |
| 4 | 09:50 น. | 66,150 | 66,050 | 66,950 | ▼ -50 |
| 5 | 10:06 น. | 66,100 | 66,000 | 66,900 | ▼ -50 |
| 6 | 10:24 น. | 66,150 | 66,050 | 66,950 | ▲ +50 |
| 7 | 10:36 น. | 66,100 | 66,000 | 66,900 | ▼ -50 |
| 8 | 10:55 น. | 66,200 | 66,100 | 67,000 | ▲ +100 |
| 9 | 12:24 น. | 66,150 | 66,050 | 66,950 | ▼ -50 |
| 10 | 12:42 น. | 66,100 | 66,000 | 66,900 | ▼ -50 |
| 11 | 12:55 น. | 66,050 | 65,950 | 66,850 | ▼ -50 |
| 12 | 12:57 น. | 66,000 | 65,900 | 66,800 | ▼ -50 |
| 13 | 13:02 น. | 65,900 | 65,800 | 66,700 | ▼ -100 |
| 14 | 13:30 น. | 65,800 | 65,700 | 66,600 | ▼ -100 |
| 15 | 13:37 น. | 65,850 | 65,750 | 66,650 | ▲ +50 |
| 16 | 14:08 น. | 65,950 | 65,850 | 66,750 | ▲ +100 |
| 17 | 14:12 น. | 66,050 | 65,950 | 66,850 | ▲ +100 |
| 18 | 14:24 น. | 66,100 | 66,000 | 66,900 | ▲ +50 |
| 19 | 14:39 น. | 66,050 | 65,950 | 66,850 | ▼ -50 |
| 20 | 15:51 น. | 66,000 | 65,900 | 66,800 | ▼ -50 |
| 21 | 16:07 น. | 65,950 | 65,850 | 66,750 | ▼ -50 |
| 22 | 16:49 น. | 66,000 | 65,900 | 66,800 | ▲ +50 |
| 23 | 17:05 น. | 66,950 | 65,850 | 66,750 | ▼ -50 |
| 24 | 17:25 น. | 66,000 | 65,900 | 66,800 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย