← กลับไป มีนาคม 2569
ราคาเปิด
78,750
ราคาปิด
80,250
สูงสุด
80,600
ต่ำสุด
78,750
เปลี่ยนแปลง
+2,650
จำนวนครั้ง
42
กราฟราคาทอง 2 มี.ค. 2569
ทองแท่ง (ขายออก)
ทองแท่ง (รับซื้อ)
ทองรูปพรรณ (ขายออก)
📋 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคา
ครั้งที่ เวลา ทองแท่ง
ขายออก
ทองแท่ง
รับซื้อ
ทองรูปพรรณ
ขายออก
เปลี่ยนแปลง
1 09:05 น. 78,750 78,550 79,550 ▲ +1,150
2 09:18 น. 78,850 78,650 79,650 ▲ +100
3 09:23 น. 78,900 78,700 79,700 ▲ +50
4 09:30 น. 78,950 78,750 79,750 ▲ +50
5 09:34 น. 79,050 78,850 79,850 ▲ +100
6 09:42 น. 79,150 78,950 79,950 ▲ +100
7 09:45 น. 79,250 79,050 80,050 ▲ +100
8 10:05 น. 79,300 79,100 80,100 ▲ +50
9 10:33 น. 79,350 79,150 80,150 ▲ +50
10 10:39 น. 79,450 79,250 80,250 ▲ +100
11 10:59 น. 79,550 79,350 80,350 ▲ +100
12 11:21 น. 79,650 79,450 80,450 ▲ +100
13 11:34 น. 79,600 79,400 80,400 ▼ -50
14 11:37 น. 79,500 79,300 80,300 ▼ -100
15 11:46 น. 79,550 79,350 80,350 ▲ +50
16 11:55 น. 79,600 79,400 80,400 ▲ +50
17 12:06 น. 79,550 79,350 80,350 ▼ -50
18 12:29 น. 79,600 79,400 80,400 ▲ +50
19 12:43 น. 79,650 79,450 80,450 ▲ +50
20 12:48 น. 79,700 79,500 80,500 ▲ +50
21 12:57 น. 79,750 79,550 80,550 ▲ +50
22 13:08 น. 79,850 79,650 80,650 ▲ +100
23 13:16 น. 79,950 79,750 80,750 ▲ +100
24 13:33 น. 80,000 79,800 80,800 ▲ +50
25 13:58 น. 80,100 79,900 80,900 ▲ +100
26 14:09 น. 80,150 79,950 80,950 ▲ +50
27 14:10 น. 80,250 80,050 81,050 ▲ +100
28 14:13 น. 80,350 80,150 81,150 ▲ +100
29 14:19 น. 80,500 80,300 81,300 ▲ +150
30 14:32 น. 80,400 80,200 81,200 ▼ -100
31 14:48 น. 80,500 80,300 81,300 ▲ +100
32 15:03 น. 80,450 80,250 81,250 ▼ -50
33 15:12 น. 80,500 80,300 81,300 ▲ +50
34 15:31 น. 80,600 80,400 81,400 ▲ +100
35 15:44 น. 80,450 80,250 81,250 ▼ -150
36 15:58 น. 80,350 80,150 81,150 ▼ -100
37 16:12 น. 80,250 80,050 81,050 ▼ -100
38 16:21 น. 80,200 80,000 81,000 ▼ -50
39 16:25 น. 80,250 80,050 81,050 ▲ +50
40 16:34 น. 80,300 80,100 81,100 ▲ +50
41 17:07 น. 80,200 80,000 81,000 ▼ -100
42 17:11 น. 80,250 80,050 81,050 ▲ +50
--:--:-- น.
39 ออนไลน์