← กลับไป กุมภาพันธ์ 2569
ราคาเปิด
72,550
ราคาปิด
71,150
สูงสุด
72,550
ต่ำสุด
68,200
เปลี่ยนแปลง
-3,050
จำนวนครั้ง
69
กราฟราคาทอง 2 ก.พ. 2569
ทองแท่ง (ขายออก)
ทองแท่ง (รับซื้อ)
ทองรูปพรรณ (ขายออก)
📋 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคา
ครั้งที่ เวลา ทองแท่ง
ขายออก
ทองแท่ง
รับซื้อ
ทองรูปพรรณ
ขายออก
เปลี่ยนแปลง
1 09:45 น. 72,550 72,350 73,350 ▼ -1,650
2 09:51 น. 72,100 71,900 72,900 ▼ -450
3 10:16 น. 71,950 71,750 72,750 ▼ -150
4 10:20 น. 71,850 71,650 72,650 ▼ -100
5 10:32 น. 71,600 71,400 72,400 ▼ -250
6 10:34 น. 71,400 71,200 72,200 ▼ -200
7 10:41 น. 71,000 70,800 71,800 ▼ -400
8 10:45 น. 71,200 71,000 72,000 ▲ +200
9 10:50 น. 71,400 71,200 72,200 ▲ +200
10 10:56 น. 71,250 71,050 72,050 ▼ -150
11 11:02 น. 71,000 70,800 71,800 ▼ -250
12 11:05 น. 70,700 70,500 71,500 ▼ -300
13 11:10 น. 71,000 70,800 71,800 ▲ +300
14 11:18 น. 71,250 71,050 72,050 ▲ +250
15 11:21 น. 71,700 71,500 72,500 ▲ +450
16 11:23 น. 71,500 71,300 72,300 ▼ -200
17 11:30 น. 71,300 71,100 72,100 ▼ -200
18 11:32 น. 71,600 71,400 72,400 ▲ +300
19 11:41 น. 71,350 71,150 72,150 ▼ -250
20 11:50 น. 71,650 71,450 72,450 ▲ +300
21 11:58 น. 71,450 71,250 72,250 ▼ -200
22 12:08 น. 71,350 71,150 72,150 ▼ -100
23 12:14 น. 71,150 70,950 71,950 ▼ -200
24 12:33 น. 70,750 70,550 71,550 ▼ -400
25 12:43 น. 70,550 70,350 71,350 ▼ -200
26 12:48 น. 70,000 69,800 70,800 ▼ -550
27 12:54 น. 69,200 69,000 70,000 ▼ -800
28 12:55 น. 69,600 69,400 70,400 ▲ +400
29 13:01 น. 69,800 69,600 70,600 ▲ +200
30 13:02 น. 70,000 69,800 70,800 ▲ +200
31 13:07 น. 69,800 69,600 70,600 ▼ -200
32 13:09 น. 69,500 69,300 70,300 ▼ -300
33 13:11 น. 69,850 69,650 70,650 ▲ +350
34 13:15 น. 69,600 69,400 70,400 ▼ -250
35 13:20 น. 69,450 69,250 70,250 ▼ -150
36 13:23 น. 69,000 68,800 69,800 ▼ -450
37 13:28 น. 68,600 68,400 69,400 ▼ -400
38 13:31 น. 69,000 68,800 69,800 ▲ +400
39 13:36 น. 68,800 68,600 69,600 ▼ -200
40 13:42 น. 68,200 68,000 69,000 ▼ -600
41 13:45 น. 68,400 68,200 69,200 ▲ +200
42 13:47 น. 68,600 68,400 69,400 ▲ +200
43 13:50 น. 68,500 68,300 69,300 ▼ -100
44 13:53 น. 68,800 68,600 69,600 ▲ +300
45 13:55 น. 69,000 68,800 69,800 ▲ +200
46 13:57 น. 69,350 69,150 70,150 ▲ +350
47 13:58 น. 69,600 69,400 70,400 ▲ +250
48 14:07 น. 69,650 69,450 70,450 ▲ +50
49 14:08 น. 69,750 69,550 70,550 ▲ +100
50 14:27 น. 70,000 69,800 70,800 ▲ +250
51 14:33 น. 69,600 69,400 70,400 ▼ -400
52 14:40 น. 69,850 69,650 70,650 ▲ +250
53 14:42 น. 70,200 70,000 71,000 ▲ +350
54 14:44 น. 70,000 69,800 70,800 ▼ -200
55 14:47 น. 70,200 70,000 71,000 ▲ +200
56 15:11 น. 70,500 70,300 71,300 ▲ +300
57 15:15 น. 70,300 70,100 71,100 ▼ -200
58 15:21 น. 70,600 70,400 71,400 ▲ +300
59 15:31 น. 70,700 70,500 71,500 ▲ +100
60 15:37 น. 70,300 70,100 71,100 ▼ -400
61 15:42 น. 70,400 70,200 71,200 ▲ +100
62 15:44 น. 70,650 70,450 71,450 ▲ +250
63 16:04 น. 70,200 70,000 71,000 ▼ -450
64 16:10 น. 70,400 70,200 71,200 ▲ +200
65 16:13 น. 70,600 70,400 71,400 ▲ +200
66 16:28 น. 70,950 70,750 71,750 ▲ +350
67 16:29 น. 71,300 71,100 72,100 ▲ +350
68 16:50 น. 71,450 71,250 72,250 ▲ +150
69 17:23 น. 71,150 70,950 71,950 ▼ -300
--:--:-- น.
27 ออนไลน์