← กลับไป มีนาคม 2569
ราคาเปิด
75,400
ราคาปิด
72,900
สูงสุด
75,400
ต่ำสุด
72,900
เปลี่ยนแปลง
-3,700
จำนวนครั้ง
56
กราฟราคาทอง 19 มี.ค. 2569
ทองแท่ง (ขายออก)
ทองแท่ง (รับซื้อ)
ทองรูปพรรณ (ขายออก)
📋 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคา
ครั้งที่ เวลา ทองแท่ง
ขายออก
ทองแท่ง
รับซื้อ
ทองรูปพรรณ
ขายออก
เปลี่ยนแปลง
1 09:03 น. 75,400 75,200 76,200 ▼ -1,100
2 09:09 น. 75,200 75,000 76,000 ▼ -200
3 09:16 น. 75,250 75,050 76,050 ▲ +50
4 09:18 น. 75,300 75,100 76,100 ▲ +50
5 10:12 น. 75,400 75,200 76,200 ▲ +100
6 10:38 น. 75,350 75,150 76,150 ▼ -50
7 11:16 น. 75,400 75,200 76,200 ▲ +50
8 12:24 น. 75,350 75,150 76,150 ▼ -50
9 12:29 น. 75,300 75,100 76,100 ▼ -50
10 12:32 น. 75,250 75,050 76,050 ▼ -50
11 12:41 น. 75,150 74,950 75,950 ▼ -100
12 12:51 น. 75,200 75,000 76,000 ▲ +50
13 12:58 น. 75,100 74,900 75,900 ▼ -100
14 13:03 น. 75,200 75,000 76,000 ▲ +100
15 13:15 น. 75,100 74,900 75,900 ▼ -100
16 13:18 น. 75,000 74,800 75,800 ▼ -100
17 13:26 น. 74,900 74,700 75,700 ▼ -100
18 13:37 น. 74,800 74,600 75,600 ▼ -100
19 13:39 น. 74,700 74,500 75,500 ▼ -100
20 13:42 น. 74,600 74,400 75,400 ▼ -100
21 13:44 น. 74,500 74,300 75,300 ▼ -100
22 13:49 น. 74,300 74,100 75,100 ▼ -200
23 13:50 น. 74,200 74,000 75,000 ▼ -100
24 13:51 น. 74,100 73,900 74,900 ▼ -100
25 14:03 น. 74,200 74,000 75,000 ▲ +100
26 14:10 น. 74,300 74,100 75,100
27 14:23 น. 74,200 74,000 75,000 ▼ -100
28 14:27 น. 74,000 73,800 74,800 ▼ -200
29 14:39 น. 74,100 73,900 74,900 ▲ +100
30 14:42 น. 74,000 73,800 74,800 ▼ -100
31 14:45 น. 73,800 73,600 74,600 ▼ -200
32 15:01 น. 73,600 73,400 74,400 ▼ -200
33 15:06 น. 73,500 73,300 74,300 ▼ -100
34 15:10 น. 73,400 73,200 74,200 ▼ -100
35 15:13 น. 73,300 73,100 74,100 ▼ -100
36 15:17 น. 73,400 73,200 74,200 ▲ +100
37 15:31 น. 73,300 73,100 74,100 ▼ -100
38 15:34 น. 73,200 73,000 74,000 ▼ -100
39 15:35 น. 73,100 72,900 73,900 ▼ -100
40 15:36 น. 73,300 73,100 74,100 ▲ +200
41 15:41 น. 73,200 73,000 74,000 ▼ -100
42 15:44 น. 73,100 72,900 73,900 ▼ -100
43 15:45 น. 73,000 72,800 73,800 ▼ -100
44 15:48 น. 73,200 73,000 74,000 ▲ +200
45 16:09 น. 73,100 72,900 73,900 ▼ -100
46 16:13 น. 73,000 72,800 73,800 ▼ -100
47 16:15 น. 72,900 72,700 73,700 ▼ -100
48 16:21 น. 73,100 72,900 73,900 ▲ +200
49 16:24 น. 73,200 73,000 74,000 ▲ +100
50 16:33 น. 73,300 73,100 74,100 ▲ +100
51 16:46 น. 73,200 73,000 74,000 ▼ -100
52 16:52 น. 73,000 72,800 73,800 ▼ -200
53 16:55 น. 73,100 72,900 73,900 ▲ +100
54 17:05 น. 73,200 73,000 74,000 ▲ +100
55 17:19 น. 73,000 72,800 73,800 ▼ -200
56 17:22 น. 72,900 72,700 73,700 ▼ -100
--:--:-- น.
25 ออนไลน์