| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:08 น. | 48,250 | 48,150 | 49,050 | ▲ +250 |
| 2 | 09:29 น. | 48,200 | 48,100 | 49,000 | ▼ -50 |
| 3 | 09:56 น. | 48,250 | 48,150 | 49,050 | ▲ +50 |
| 4 | 11:02 น. | 48,300 | 48,200 | 49,100 | ▲ +50 |
| 5 | 12:12 น. | 48,350 | 48,250 | 49,150 | ▲ +50 |
| 6 | 12:39 น. | 48,400 | 48,300 | 49,200 | ▲ +50 |
| 7 | 13:18 น. | 48,350 | 48,250 | 49,150 | ▼ -50 |
| 8 | 13:45 น. | 48,400 | 48,300 | 49,200 | ▲ +50 |
| 9 | 15:00 น. | 48,350 | 48,250 | 49,150 | ▼ -50 |
| 10 | 15:13 น. | 48,300 | 48,200 | 49,100 | ▼ -50 |
| 11 | 15:40 น. | 48,250 | 48,150 | 49,050 | ▼ -50 |
| 12 | 16:00 น. | 48,200 | 48,100 | 49,000 | ▼ -50 |
| 13 | 16:33 น. | 48,250 | 48,150 | 49,050 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย