| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:03 น. | 52,350 | 52,250 | 53,150 | ▲ +150 |
| 2 | 09:40 น. | 52,400 | 52,300 | 53,200 | ▲ +50 |
| 3 | 09:57 น. | 52,350 | 52,250 | 53,150 | ▼ -50 |
| 4 | 11:09 น. | 52,400 | 52,300 | 53,200 | ▲ +50 |
| 5 | 12:47 น. | 52,350 | 52,250 | 53,150 | ▼ -50 |
| 6 | 13:04 น. | 52,300 | 52,200 | 53,100 | ▼ -50 |
| 7 | 13:12 น. | 52,250 | 52,150 | 53,050 | ▼ -50 |
| 8 | 14:06 น. | 52,300 | 52,200 | 53,100 | ▲ +50 |
| 9 | 14:23 น. | 52,250 | 52,150 | 53,050 | ▼ -50 |
| 10 | 14:39 น. | 52,300 | 52,200 | 53,100 | ▲ +50 |
| 11 | 14:41 น. | 52,350 | 52,250 | 53,150 | ▲ +50 |
| 12 | 15:16 น. | 52,300 | 52,200 | 53,100 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย