| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:04 น. | 62,100 | 62,000 | 62,900 | ไม่เปลี่ยนแปลง |
| 2 | 09:30 น. | 62,300 | 62,200 | 63,100 | ▲ +200 |
| 3 | 09:35 น. | 62,350 | 62,250 | 63,150 | ▲ +50 |
| 4 | 09:37 น. | 62,450 | 62,350 | 63,250 | ▲ +100 |
| 5 | 09:47 น. | 62,500 | 62,400 | 63,300 | ▲ +50 |
| 6 | 10:59 น. | 62,450 | 62,350 | 63,250 | ▼ -50 |
| 7 | 11:30 น. | 62,500 | 62,400 | 63,300 | ▲ +50 |
| 8 | 12:16 น. | 62,550 | 62,450 | 63,350 | ▲ +50 |
| 9 | 12:18 น. | 62,650 | 62,550 | 63,450 | ▲ +100 |
| 10 | 12:22 น. | 62,700 | 62,600 | 63,500 | ▲ +50 |
| 11 | 12:34 น. | 62,750 | 62,650 | 63,550 | ▲ +50 |
| 12 | 12:35 น. | 62,800 | 62,700 | 63,600 | ▲ +50 |
| 13 | 13:22 น. | 62,750 | 62,650 | 63,550 | ▼ -50 |
| 14 | 13:52 น. | 62,800 | 62,700 | 63,600 | ▲ +50 |
| 15 | 14:00 น. | 62,750 | 62,650 | 63,550 | ▼ -50 |
| 16 | 14:13 น. | 62,700 | 62,600 | 63,500 | ▼ -50 |
| 17 | 14:42 น. | 62,800 | 62,700 | 63,600 | ▲ +100 |
| 18 | 15:00 น. | 62,700 | 62,600 | 63,500 | ▼ -100 |
| 19 | 15:11 น. | 62,650 | 62,550 | 63,450 | ▼ -50 |
| 20 | 15:30 น. | 62,700 | 62,600 | 63,500 | ▲ +50 |
| 21 | 15:52 น. | 62,650 | 62,550 | 63,450 | ▼ -50 |
| 22 | 16:09 น. | 62,700 | 62,600 | 63,500 | ▲ +50 |
| 23 | 16:22 น. | 62,750 | 62,650 | 63,550 | ▲ +50 |
| 24 | 16:44 น. | 62,800 | 62,700 | 63,600 | ▲ +50 |
| 25 | 16:49 น. | 62,900 | 62,800 | 63,700 | ▲ +100 |
| 26 | 16:54 น. | 62,950 | 62,850 | 63,750 | ▲ +50 |
| 27 | 16:58 น. | 63,100 | 63,000 | 63,900 | ▲ +150 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย