| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:04 น. | 62,100 | 62,000 | 62,900 | ไม่เปลี่ยนแปลง |
| 2 | 09:30 น. | 62,300 | 62,200 | 63,100 | ▲ +200 |
| 3 | 09:35 น. | 62,350 | 62,250 | 63,150 | ▲ +50 |
| 4 | 09:37 น. | 62,450 | 62,350 | 63,250 | ▲ +100 |
| 5 | 09:47 น. | 62,500 | 62,400 | 63,300 | ▲ +50 |
| 6 | 10:59 น. | 62,450 | 62,350 | 63,250 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย