ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:01 น. | 42,750 | 42,650 | 43,250 | ▼ -200 |
2 | 11:49 น. | 42,800 | 42,700 | 43,300 | ▲ +50 |
3 | 13:08 น. | 42,750 | 42,650 | 43,250 | ▼ -50 |
4 | 13:28 น. | 42,800 | 42,700 | 43,300 | ▲ +50 |
5 | 13:39 น. | 42,850 | 42,750 | 43,350 | ▲ +50 |
6 | 14:31 น. | 42,900 | 42,800 | 43,400 | ▲ +50 |
7 | 14:59 น. | 42,850 | 42,750 | 43,350 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย