ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:01 น. | 46,800 | 46,700 | 47,300 | ▲ +350 |
2 | 09:48 น. | 46,750 | 46,650 | 47,250 | ▼ -50 |
3 | 09:56 น. | 46,700 | 46,600 | 47,200 | ▼ -50 |
4 | 13:07 น. | 46,750 | 46,650 | 47,250 | ▲ +50 |
5 | 14:16 น. | 46,800 | 46,700 | 47,300 | ▲ +50 |
6 | 15:29 น. | 46,850 | 46,750 | 47,350 | ▲ +50 |
7 | 16:31 น. | 46,900 | 46,800 | 47,400 | ▲ +50 |
8 | 17:01 น. | 46,950 | 46,850 | 47,450 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย