ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:04 น. | 55,000 | 54,900 | 55,800 | ▼ -200 |
2 | 09:18 น. | 55,050 | 54,950 | 55,850 | ▲ +50 |
3 | 11:07 น. | 55,100 | 55,000 | 55,900 | ▲ +50 |
4 | 11:35 น. | 55,150 | 55,050 | 55,950 | ▲ +50 |
5 | 13:20 น. | 55,100 | 55,000 | 55,900 | ▼ -50 |
6 | 13:57 น. | 55,050 | 54,950 | 55,850 | ▼ -50 |
7 | 15:49 น. | 55,100 | 55,000 | 55,900 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย