| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:07 น. | 61,900 | 61,800 | 62,700 | ▼ -850 |
| 2 | 09:12 น. | 62,000 | 61,900 | 62,800 | ▲ +100 |
| 3 | 09:48 น. | 61,900 | 61,800 | 62,700 | ▼ -100 |
| 4 | 09:56 น. | 61,850 | 61,750 | 62,650 | ▼ -50 |
| 5 | 10:09 น. | 61,800 | 61,700 | 62,600 | ▼ -50 |
| 6 | 10:23 น. | 61,750 | 61,650 | 62,550 | ▼ -50 |
| 7 | 10:36 น. | 61,800 | 61,700 | 62,600 | ▲ +50 |
| 8 | 10:42 น. | 61,900 | 61,800 | 62,700 | ▲ +100 |
| 9 | 10:55 น. | 61,800 | 61,700 | 62,600 | ▼ -100 |
| 10 | 11:18 น. | 61,700 | 61,600 | 62,500 | ▼ -100 |
| 11 | 11:29 น. | 61,800 | 61,700 | 62,600 | ▲ +100 |
| 12 | 11:43 น. | 61,750 | 61,650 | 62,550 | ▼ -50 |
| 13 | 12:23 น. | 61,850 | 61,750 | 62,650 | ▲ +100 |
| 14 | 13:21 น. | 61,750 | 61,650 | 62,550 | ▼ -100 |
| 15 | 14:14 น. | 61,700 | 61,600 | 62,500 | ▼ -50 |
| 16 | 14:28 น. | 61,650 | 61,550 | 62,450 | ▼ -50 |
| 17 | 14:41 น. | 61,750 | 61,650 | 62,550 | ▲ +100 |
| 18 | 15:08 น. | 61,800 | 61,700 | 62,600 | ▲ +50 |
| 19 | 15:34 น. | 61,950 | 61,850 | 62,750 | ▲ +150 |
| 20 | 15:41 น. | 62,000 | 61,900 | 62,800 | ▲ +50 |
| 21 | 16:14 น. | 61,950 | 61,850 | 62,750 | ▼ -50 |
| 22 | 16:20 น. | 62,000 | 61,900 | 62,800 | ▲ +50 |
| 23 | 16:55 น. | 62,050 | 61,950 | 62,850 | ▲ +50 |
| 24 | 17:10 น. | 62,100 | 62,000 | 62,900 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย