| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:05 น. | 64,550 | 64,450 | 65,350 | ▲ +200 |
| 2 | 09:41 น. | 64,600 | 64,500 | 65,400 | ▲ +50 |
| 3 | 09:52 น. | 64,550 | 64,450 | 65,350 | ▼ -50 |
| 4 | 11:25 น. | 64,500 | 64,400 | 65,300 | ▼ -50 |
| 5 | 11:45 น. | 64,450 | 64,350 | 65,250 | ▼ -50 |
| 6 | 12:16 น. | 64,500 | 64,400 | 65,300 | ▲ +50 |
| 7 | 13:05 น. | 64,450 | 64,350 | 65,250 | ▼ -50 |
| 8 | 13:16 น. | 64,500 | 64,400 | 65,300 | ▲ +50 |
| 9 | 15:22 น. | 64,450 | 64,350 | 65,250 | ▼ -50 |
| 10 | 16:53 น. | 64,400 | 64,300 | 65,200 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย