ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:09 น. | 42,900 | 42,800 | 43,400 | ▲ +50 |
2 | 13:04 น. | 42,950 | 42,850 | 43,450 | ▲ +50 |
3 | 13:46 น. | 42,900 | 42,800 | 43,400 | ▼ -50 |
4 | 14:21 น. | 42,950 | 42,850 | 43,450 | ▲ +50 |
5 | 15:55 น. | 42,950 | 42,850 | 43,450 | ไม่เปลี่ยนแปลง |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย