ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:04 น. | 55,050 | 54,950 | 55,850 | ▼ -50 |
2 | 09:42 น. | 55,100 | 55,000 | 55,900 | ▲ +50 |
3 | 13:15 น. | 55,000 | 54,900 | 55,800 | ▼ -100 |
4 | 13:47 น. | 54,950 | 54,850 | 55,750 | ▼ -50 |
5 | 14:32 น. | 55,000 | 54,900 | 55,800 | ▲ +50 |
6 | 14:44 น. | 55,050 | 54,950 | 55,850 | ▲ +50 |
7 | 15:00 น. | 55,100 | 55,000 | 55,900 | ▲ +50 |
8 | 15:57 น. | 55,150 | 55,050 | 55,950 | ▲ +50 |
9 | 16:57 น. | 55,200 | 55,100 | 56,000 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย