| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:13 น. | 52,450 | 52,350 | 53,250 | ▲ +500 |
| 2 | 09:36 น. | 52,400 | 52,300 | 53,200 | ▼ -50 |
| 3 | 09:43 น. | 52,350 | 52,250 | 53,150 | ▼ -50 |
| 4 | 09:56 น. | 52,400 | 52,300 | 53,200 | ▲ +50 |
| 5 | 10:00 น. | 52,450 | 52,350 | 53,250 | ▲ +50 |
| 6 | 10:58 น. | 52,500 | 52,400 | 53,300 | ▲ +50 |
| 7 | 11:27 น. | 52,550 | 52,450 | 53,350 | ▲ +50 |
| 8 | 13:04 น. | 52,500 | 52,400 | 53,300 | ▼ -50 |
| 9 | 13:11 น. | 52,550 | 52,450 | 53,350 | ▲ +50 |
| 10 | 14:17 น. | 52,400 | 52,300 | 53,200 | ▼ -150 |
| 11 | 15:34 น. | 52,350 | 52,250 | 53,150 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย