| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:11 น. | 47,600 | 47,500 | 48,400 | ▲ +100 |
| 2 | 10:02 น. | 47,550 | 47,450 | 48,350 | ▼ -50 |
| 3 | 15:16 น. | 47,500 | 47,400 | 48,300 | ▼ -50 |
| 4 | 16:02 น. | 47,550 | 47,450 | 48,350 | ▲ +50 |
| 5 | 16:30 น. | 47,600 | 47,500 | 48,400 | ▲ +50 |
| 6 | 16:56 น. | 47,650 | 47,550 | 48,450 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย