| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:05 น. | 64,250 | 64,150 | 65,050 | ▲ +350 |
| 2 | 09:41 น. | 64,200 | 64,100 | 65,000 | ▼ -50 |
| 3 | 10:49 น. | 64,250 | 64,150 | 65,050 | ▲ +50 |
| 4 | 11:41 น. | 64,300 | 64,200 | 65,100 | ▲ +50 |
| 5 | 12:25 น. | 64,350 | 64,250 | 65,150 | ▲ +50 |
| 6 | 12:40 น. | 64,450 | 64,350 | 65,250 | ▲ +100 |
| 7 | 12:59 น. | 64,400 | 64,300 | 65,200 | ▼ -50 |
| 8 | 13:32 น. | 64,350 | 64,250 | 65,150 | ▼ -50 |
| 9 | 14:09 น. | 64,400 | 64,300 | 65,200 | ▲ +50 |
| 10 | 14:44 น. | 64,350 | 64,250 | 65,150 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย