ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:03 น. | 42,900 | 42,800 | 43,400 | ไม่เปลี่ยนแปลง |
2 | 09:58 น. | 42,850 | 42,750 | 43,350 | ▼ -50 |
3 | 12:45 น. | 42,900 | 42,800 | 43,400 | ▲ +50 |
4 | 14:24 น. | 42,950 | 42,850 | 43,450 | ▲ +50 |
5 | 16:59 น. | 42,850 | 42,750 | 43,350 | ▼ -100 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย