ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:13 น. | 66,900 | 66,800 | 67,700 | ▲ +1600 |
2 | 09:34 น. | 67,100 | 67,000 | 67,900 | ▲ +200 |
3 | 09:41 น. | 67,000 | 66,900 | 67,800 | ▼ -100 |
4 | 09:47 น. | 67,100 | 67,000 | 67,900 | ▲ +100 |
5 | 10:08 น. | 67,200 | 67,100 | 68,000 | ▲ +100 |
6 | 10:13 น. | 67,300 | 67,200 | 68,100 | ▲ +100 |
7 | 11:04 น. | 67,400 | 67,300 | 68,200 | ▲ +100 |
8 | 11:15 น. | 67,350 | 67,250 | 68,150 | ▼ -50 |
9 | 11:19 น. | 67,300 | 67,200 | 68,100 | ▼ -50 |
10 | 11:23 น. | 67,250 | 67,150 | 68,050 | ▼ -50 |
11 | 11:36 น. | 67,300 | 67,200 | 68,100 | ▲ +50 |
12 | 11:56 น. | 67,350 | 67,250 | 68,150 | ▲ +50 |
13 | 12:20 น. | 67,300 | 67,200 | 68,100 | ▼ -50 |
14 | 12:35 น. | 67,200 | 67,100 | 68,000 | ▼ -100 |
15 | 12:41 น. | 67,300 | 67,200 | 68,100 | ▲ +100 |
16 | 13:16 น. | 67,200 | 67,100 | 68,000 | ▼ -100 |
17 | 13:19 น. | 67,300 | 67,200 | 68,100 | ▲ +100 |
18 | 13:36 น. | 67,150 | 67,050 | 67,950 | ▼ -150 |
19 | 13:38 น. | 67,200 | 67,100 | 68,000 | ▲ +50 |
20 | 13:45 น. | 67,300 | 67,200 | 68,100 | ▲ +100 |
21 | 14:22 น. | 67,100 | 67,000 | 67,900 | ▼ -200 |
22 | 14:27 น. | 67,250 | 67,150 | 68,050 | ▲ +150 |
23 | 14:32 น. | 67,150 | 67,050 | 67,950 | ▼ -100 |
24 | 14:39 น. | 67,250 | 67,150 | 68,050 | ▲ +100 |
25 | 14:53 น. | 67,150 | 67,050 | 67,950 | ▼ -100 |
26 | 15:17 น. | 67,250 | 67,150 | 68,050 | ▲ +100 |
27 | 15:21 น. | 67,350 | 67,250 | 68,150 | ▲ +100 |
28 | 15:30 น. | 67,250 | 67,150 | 68,050 | ▼ -100 |
29 | 15:37 น. | 67,200 | 67,100 | 68,000 | ▼ -50 |
30 | 16:00 น. | 67,250 | 67,150 | 68,050 | ▲ +50 |
31 | 16:25 น. | 67,200 | 67,100 | 68,000 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย