| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:03 น. | 42,100 | 42,000 | 42,600 | ▲ +100 |
| 2 | 09:42 น. | 42,050 | 41,950 | 42,550 | ▼ -50 |
| 3 | 10:23 น. | 42,100 | 42,000 | 42,600 | ▲ +50 |
| 4 | 10:42 น. | 42,050 | 41,950 | 42,550 | ▼ -50 |
| 5 | 11:51 น. | 42,100 | 42,000 | 42,600 | ▲ +50 |
| 6 | 16:29 น. | 42,050 | 41,950 | 42,550 | ▼ -50 |
| 7 | 17:17 น. | 42,100 | 42,000 | 42,600 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย