ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:06 น. | 55,300 | 55,200 | 56,100 | ▼ -100 |
2 | 13:47 น. | 55,250 | 55,150 | 56,050 | ▼ -50 |
3 | 14:32 น. | 55,200 | 55,100 | 56,000 | ▼ -50 |
4 | 15:06 น. | 55,150 | 55,050 | 55,950 | ▼ -50 |
5 | 15:24 น. | 55,100 | 55,000 | 55,900 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย