| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:07 น. | 51,650 | 51,550 | 52,450 | ▲ +450 |
| 2 | 09:53 น. | 51,600 | 51,500 | 52,400 | ▼ -50 |
| 3 | 10:00 น. | 51,550 | 51,450 | 52,350 | ▼ -50 |
| 4 | 10:08 น. | 51,600 | 51,500 | 52,400 | ▲ +50 |
| 5 | 10:35 น. | 51,650 | 51,550 | 52,450 | ▲ +50 |
| 6 | 10:55 น. | 51,700 | 51,600 | 52,500 | ▲ +50 |
| 7 | 11:26 น. | 51,600 | 51,500 | 52,400 | ▼ -100 |
| 8 | 11:30 น. | 51,550 | 51,450 | 52,350 | ▼ -50 |
| 9 | 11:52 น. | 51,600 | 51,500 | 52,400 | ▲ +50 |
| 10 | 12:02 น. | 51,650 | 51,550 | 52,450 | ▲ +50 |
| 11 | 12:19 น. | 51,700 | 51,600 | 52,500 | ▲ +50 |
| 12 | 12:35 น. | 51,750 | 51,650 | 52,550 | ▲ +50 |
| 13 | 14:47 น. | 51,800 | 51,700 | 52,600 | ▲ +50 |
| 14 | 15:02 น. | 51,850 | 51,750 | 52,650 | ▲ +50 |
| 15 | 15:11 น. | 51,900 | 51,800 | 52,700 | ▲ +50 |
| 16 | 15:16 น. | 51,950 | 51,850 | 52,750 | ▲ +50 |
| 17 | 15:20 น. | 52,000 | 51,900 | 52,800 | ▲ +50 |
| 18 | 15:28 น. | 51,950 | 51,850 | 52,750 | ▼ -50 |
| 19 | 15:31 น. | 51,800 | 51,700 | 52,600 | ▼ -150 |
| 20 | 15:34 น. | 51,750 | 51,650 | 52,550 | ▼ -50 |
| 21 | 15:36 น. | 51,800 | 51,700 | 52,600 | ▲ +50 |
| 22 | 15:49 น. | 51,850 | 51,750 | 52,650 | ▲ +50 |
| 23 | 15:51 น. | 51,900 | 51,800 | 52,700 | ▲ +50 |
| 24 | 15:56 น. | 51,950 | 51,850 | 52,750 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย