| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:04 น. | 68,450 | 68,350 | 69,250 | ▼ -50 |
| 2 | 09:32 น. | 68,400 | 68,300 | 69,200 | ▼ -50 |
| 3 | 09:37 น. | 68,350 | 68,250 | 69,150 | ▼ -50 |
| 4 | 09:56 น. | 68,300 | 68,200 | 69,100 | ▼ -50 |
| 5 | 11:33 น. | 68,250 | 68,150 | 69,050 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย