| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:02 น. | 64,550 | 64,450 | 65,350 | ไม่เปลี่ยนแปลง |
| 2 | 09:51 น. | 64,200 | 64,100 | 65,000 | ▼ -350 |
| 3 | 09:55 น. | 64,100 | 64,000 | 64,900 | ▼ -100 |
| 4 | 10:00 น. | 64,050 | 63,950 | 64,850 | ▼ -50 |
| 5 | 10:16 น. | 63,950 | 63,850 | 64,750 | ▼ -100 |
| 6 | 10:25 น. | 64,000 | 63,900 | 64,800 | ▲ +50 |
| 7 | 10:52 น. | 64,100 | 64,000 | 64,900 | ▲ +100 |
| 8 | 11:21 น. | 64,050 | 63,950 | 64,850 | ▼ -50 |
| 9 | 12:14 น. | 64,000 | 63,900 | 64,800 | ▼ -50 |
| 10 | 12:31 น. | 63,900 | 63,800 | 64,700 | ▼ -100 |
| 11 | 12:46 น. | 63,950 | 63,850 | 64,750 | ▲ +50 |
| 12 | 12:58 น. | 64,000 | 63,900 | 64,800 | ▲ +50 |
| 13 | 13:25 น. | 64,050 | 63,950 | 64,850 | ▲ +50 |
| 14 | 14:04 น. | 64,000 | 63,900 | 64,800 | ▼ -50 |
| 15 | 14:28 น. | 63,950 | 63,850 | 64,750 | ▼ -50 |
| 16 | 15:21 น. | 63,900 | 63,800 | 64,700 | ▼ -50 |
| 17 | 15:46 น. | 63,950 | 63,850 | 64,750 | ▲ +50 |
| 18 | 16:46 น. | 63,900 | 63,800 | 64,700 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย