ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:02 น. | 65,000 | 64,900 | 65,800 | ▲ +200 |
2 | 09:44 น. | 65,050 | 64,950 | 65,850 | ▲ +50 |
3 | 10:01 น. | 65,100 | 65,000 | 65,900 | ▲ +50 |
4 | 10:30 น. | 65,150 | 65,050 | 65,950 | ▲ +50 |
5 | 10:40 น. | 65,100 | 65,000 | 65,900 | ▼ -50 |
6 | 10:54 น. | 65,150 | 65,050 | 65,950 | ▲ +50 |
7 | 11:18 น. | 65,200 | 65,100 | 66,000 | ▲ +50 |
8 | 11:31 น. | 65,250 | 65,150 | 66,050 | ▲ +50 |
9 | 12:03 น. | 65,300 | 65,200 | 66,100 | ▲ +50 |
10 | 12:21 น. | 65,200 | 65,100 | 66,000 | ▼ -100 |
11 | 12:33 น. | 65,100 | 65,000 | 65,900 | ▼ -100 |
12 | 12:37 น. | 65,050 | 64,950 | 65,850 | ▼ -50 |
13 | 13:04 น. | 65,150 | 65,050 | 65,950 | ▲ +100 |
14 | 13:18 น. | 65,250 | 65,150 | 66,050 | ▲ +100 |
15 | 13:49 น. | 65,150 | 65,050 | 65,950 | ▼ -100 |
16 | 14:00 น. | 65,250 | 65,150 | 66,050 | ▲ +100 |
17 | 14:20 น. | 64,300 | 64,200 | 65,100 | ▲ +50 |
18 | 15:53 น. | 65,250 | 65,150 | 66,050 | ▼ -50 |
19 | 16:05 น. | 65,300 | 65,200 | 66,100 | ▲ +50 |
20 | 16:28 น. | 65,200 | 65,100 | 66,000 | ▼ -100 |
21 | 16:57 น. | 65,300 | 65,200 | 66,100 | ▲ +100 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย