| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:04 น. | 51,300 | 51,200 | 52,100 | ▼ -150 |
| 2 | 11:32 น. | 51,350 | 51,250 | 52,150 | ▲ +50 |
| 3 | 13:59 น. | 51,300 | 51,200 | 52,100 | ▼ -50 |
| 4 | 14:28 น. | 51,350 | 51,250 | 52,150 | ▲ +50 |
| 5 | 15:31 น. | 51,300 | 51,200 | 52,100 | ▼ -50 |
| 6 | 16:24 น. | 51,350 | 51,250 | 52,150 | ▲ +50 |
| 7 | 17:10 น. | 51,300 | 51,200 | 52,100 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย