| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 น. | 68,650 | 68,550 | 69,450 | ▼ -250 |
| 2 | 09:18 น. | 68,700 | 68,600 | 69,500 | ▲ +50 |
| 3 | 09:40 น. | 68,650 | 68,550 | 69,450 | ▼ -50 |
| 4 | 09:55 น. | 68,600 | 68,500 | 69,400 | ▼ -50 |
| 5 | 10:19 น. | 68,550 | 68,450 | 69,350 | ▼ -50 |
| 6 | 10:23 น. | 68,500 | 68,400 | 69,300 | ▼ -50 |
| 7 | 11:04 น. | 68,450 | 68,350 | 69,250 | ▼ -50 |
| 8 | 12:19 น. | 68,400 | 68,300 | 69,200 | ▼ -50 |
| 9 | 12:32 น. | 68,450 | 68,350 | 69,250 | ▲ +50 |
| 10 | 12:40 น. | 68,400 | 68,300 | 69,200 | ▼ -50 |
| 11 | 12:49 น. | 68,450 | 68,350 | 69,250 | ▲ +50 |
| 12 | 13:04 น. | 68,500 | 68,400 | 69,300 | ▲ +50 |
| 13 | 13:12 น. | 68,550 | 68,450 | 69,350 | ▲ +50 |
| 14 | 13:18 น. | 68,600 | 68,500 | 69,400 | ▲ +50 |
| 15 | 13:33 น. | 68,550 | 68,450 | 69,350 | ▼ -50 |
| 16 | 13:57 น. | 68,600 | 68,500 | 69,400 | ▲ +50 |
| 17 | 14:18 น. | 68,550 | 68,450 | 69,350 | ▼ -50 |
| 18 | 14:42 น. | 68,500 | 68,400 | 69,300 | ▼ -50 |
| 19 | 15:25 น. | 68,450 | 68,350 | 69,250 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย