| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:05 น. | 50,300 | 50,200 | 51,100 | ▼ -600 |
| 2 | 09:27 น. | 50,250 | 50,150 | 51,050 | ▼ -50 |
| 3 | 09:37 น. | 50,200 | 50,100 | 51,000 | ▼ -50 |
| 4 | 09:38 น. | 50,150 | 50,050 | 50,950 | ▼ -50 |
| 5 | 09:43 น. | 50,100 | 50,000 | 50,900 | ▼ -50 |
| 6 | 09:49 น. | 50,050 | 49,950 | 50,850 | ▼ -50 |
| 7 | 10:12 น. | 50,000 | 49,900 | 50,800 | ▼ -50 |
| 8 | 10:15 น. | 49,950 | 49,850 | 50,750 | ▼ -50 |
| 9 | 10:47 น. | 49,900 | 49,800 | 50,700 | ▼ -50 |
| 10 | 11:13 น. | 49,850 | 49,750 | 50,650 | ▼ -50 |
| 11 | 11:53 น. | 49,700 | 49,600 | 50,500 | ▼ -150 |
| 12 | 12:47 น. | 49,600 | 49,500 | 50,400 | ▼ -100 |
| 13 | 12:56 น. | 49,500 | 49,400 | 50,300 | ▼ -100 |
| 14 | 13:22 น. | 49,550 | 49,450 | 50,350 | ▲ +50 |
| 15 | 13:28 น. | 49,600 | 49,500 | 50,400 | ▲ +50 |
| 16 | 13:33 น. | 49,650 | 49,550 | 50,450 | ▲ +50 |
| 17 | 13:53 น. | 49,800 | 49,700 | 50,600 | ▲ +150 |
| 18 | 14:38 น. | 49,750 | 49,650 | 50,550 | ▼ -50 |
| 19 | 14:42 น. | 49,650 | 49,550 | 50,450 | ▼ -100 |
| 20 | 14:56 น. | 49,700 | 49,600 | 50,500 | ▲ +50 |
| 21 | 15:08 น. | 49,750 | 49,650 | 50,550 | ▲ +50 |
| 22 | 15:31 น. | 49,800 | 49,700 | 50,600 | ▲ +50 |
| 23 | 15:39 น. | 49,850 | 49,750 | 50,650 | ▲ +50 |
| 24 | 15:43 น. | 49,900 | 49,800 | 50,700 | ▲ +50 |
| 25 | 15:54 น. | 49,950 | 49,850 | 50,750 | ▲ +50 |
| 26 | 16:21 น. | 50,000 | 49,900 | 50,800 | ▲ +50 |
| 27 | 16:36 น. | 50,050 | 49,950 | 50,850 | ▲ +50 |
| 28 | 17:09 น. | 50,100 | 50,000 | 50,900 | ▲ +50 |
| 29 | 17:19 น. | 50,150 | 50,050 | 50,950 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย