| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:03 น. | 64,500 | 64,400 | 65,300 | ▲ +200 |
| 2 | 10:18 น. | 64,450 | 64,350 | 65,250 | ▼ -50 |
| 3 | 10:38 น. | 64,500 | 64,400 | 65,300 | ▲ +50 |
| 4 | 11:37 น. | 64,450 | 64,350 | 65,250 | ▼ -50 |
| 5 | 12:11 น. | 64,400 | 64,300 | 65,200 | ▼ -50 |
| 6 | 12:30 น. | 64,450 | 64,350 | 65,250 | ▲ +50 |
| 7 | 12:35 น. | 64,550 | 64,450 | 65,350 | ▲ +100 |
| 8 | 13:06 น. | 64,600 | 64,500 | 65,400 | ▲ +50 |
| 9 | 13:32 น. | 64,550 | 64,450 | 65,350 | ▼ -50 |
| 10 | 13:52 น. | 64,600 | 64,500 | 65,400 | ▲ +50 |
| 11 | 14:08 น. | 64,550 | 64,450 | 65,350 | ▼ -50 |
| 12 | 14:43 น. | 64,500 | 64,400 | 65,300 | ▼ -50 |
| 13 | 14:57 น. | 64,550 | 64,450 | 65,350 | ▲ +50 |
| 14 | 15:32 น. | 64,600 | 64,500 | 65,400 | ▲ +50 |
| 15 | 16:48 น. | 64,550 | 64,450 | 65,350 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย