| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:08 น. | 64,450 | 64,350 | 65,250 | ▲ +300 |
| 2 | 09:32 น. | 64,350 | 64,250 | 65,150 | ▼ -100 |
| 3 | 09:35 น. | 64,300 | 64,200 | 65,100 | ▼ -50 |
| 4 | 10:03 น. | 64,350 | 64,250 | 65,150 | ▲ +50 |
| 5 | 10:13 น. | 64,450 | 64,350 | 65,250 | ▲ +100 |
| 6 | 11:27 น. | 64,350 | 64,250 | 65,150 | ▼ -100 |
| 7 | 11:46 น. | 64,450 | 64,350 | 65,250 | ▲ +100 |
| 8 | 11:53 น. | 64,400 | 64,300 | 65,200 | ▼ -50 |
| 9 | 12:11 น. | 64,500 | 64,400 | 65,300 | ▲ +100 |
| 10 | 13:19 น. | 64,400 | 64,300 | 65,200 | ▼ -100 |
| 11 | 13:47 น. | 64,500 | 64,400 | 65,300 | ▲ +100 |
| 12 | 14:14 น. | 64,450 | 64,350 | 65,250 | ▼ -50 |
| 13 | 14:32 น. | 64,500 | 64,400 | 65,300 | ▲ +50 |
| 14 | 14:40 น. | 64,600 | 64,500 | 65,400 | ▲ +100 |
| 15 | 14:48 น. | 64,550 | 64,450 | 65,350 | ▼ -50 |
| 16 | 15:02 น. | 64,600 | 64,500 | 65,400 | ▲ +50 |
| 17 | 15:10 น. | 64,700 | 64,600 | 65,500 | ▲ +100 |
| 18 | 15:34 น. | 64,800 | 64,700 | 65,600 | ▲ +100 |
| 19 | 16:23 น. | 64,500 | 64,400 | 65,300 | ▼ -300 |
| 20 | 16:30 น. | 64,600 | 64,500 | 65,400 | ▲ +100 |
| 21 | 16:37 น. | 64,650 | 64,550 | 65,450 | ▲ +50 |
| 22 | 17:04 น. | 64,700 | 64,600 | 65,500 | ▲ +50 |
| 23 | 17:12 น. | 64,750 | 64,650 | 65,550 | ▲ +50 |
| 24 | 17:23 น. | 64,800 | 64,700 | 65,600 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย