ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09:06 น. | 54,700 | 54,600 | 55,500 | ▲ +50 |
2 | 09:26 น. | 54,750 | 54,650 | 55,550 | ▲ +50 |
3 | 09:43 น. | 54,800 | 54,700 | 55,600 | ▲ +50 |
4 | 09:52 น. | 54,750 | 54,650 | 55,550 | ▼ -50 |
5 | 11:09 น. | 54,800 | 54,700 | 55,600 | ▲ +50 |
6 | 12:12 น. | 54,750 | 54,650 | 55,550 | ▼ -50 |
7 | 13:41 น. | 54,900 | 54,800 | 55,700 | ▲ +150 |
8 | 13:50 น. | 54,850 | 54,750 | 55,650 | ▼ -50 |
9 | 14:44 น. | 54,900 | 54,800 | 55,700 | ▲ +50 |
10 | 15:03 น. | 54,950 | 54,850 | 55,750 | ▲ +50 |
11 | 16:35 น. | 54,900 | 54,800 | 55,700 | ▼ -50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย