| ครั้งที่ | เวลา | ทองแท่ง (ขายออก) | ทองแท่ง (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ (ขายออก) | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:03 น. | 51,450 | 51,350 | 52,250 | ▼ -200 |
| 2 | 09:19 น. | 51,500 | 51,400 | 52,300 | ▲ +50 |
| 3 | 10:07 น. | 51,550 | 51,450 | 52,350 | ▲ +50 |
| 4 | 10:13 น. | 51,600 | 51,500 | 52,400 | ▲ +50 |
| 5 | 10:56 น. | 51,650 | 51,550 | 52,450 | ▲ +50 |
| 6 | 13:05 น. | 51,600 | 51,500 | 52,400 | ▼ -50 |
| 7 | 15:21 น. | 51,550 | 51,450 | 52,350 | ▼ -50 |
| 8 | 15:36 น. | 51,600 | 51,500 | 52,400 | ▲ +50 |
ข้อมูลราคาทองคำอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย